2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日 | 会場/開催時間 | 催物名 | 内容/入場料ほか/お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
8日(日) 13:00 (12:30開場) |
島根県民会館 大ホール |
島根県民会館 耐震リニューアル記念 「島根のKAGURA」 |
全席指定
大人 1,500円
高校生以下 500円 問:島根県民会館チケットコーナー TEL 0852-22-5556 |
29日(日) 13:30~16:30 (開場 13:00) |
島根県民会館 大ホール |
島根県民会館 耐震リニューアル記念 「新春能楽公演」 |
全席指定/S席【完売】 : 4,500円 S席/大学生以下【完売】 :2,200円 A席 : 3,500円 A席/大学生以下 :1,700円 問:島根県民会館チケットコーナー TEL 0852-22-5556 URL : http://www.cul-shimane.jp/hall/ |